РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
| Отримувач (найменування органу Казначейства на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код класифікації доходів бюджету) |
Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11010100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA168999980333129340000009582 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11010201 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980333239382000009582 | 11010201 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11010400 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA528999980333169342000009582 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11010500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980333199341000009582 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11010501 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980333199338000009582 | 11010501 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11011200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980333139356000009582 | 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11011300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA638999980333129395000009582 | 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11011500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980333199396000009582 | 11011500 | Авансовий внесок з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11020200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA398999980334129860000009582 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11020201 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980334199861000009582 | 11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11020202 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980334109806000009582 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіальної громади) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11020300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980333199312000009582 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11020400 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980333169313000009582 | 11020400 | Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11020500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980333139314000009582 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11020600 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980333109315000009582 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11020700 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980333179316000009582 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11021000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980333119318000009582 | 11021000 | Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11021600 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980333159323000009582 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11021700 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980333189319000009582 | 11021700 | Авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками податку, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11021800 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980333149375000009582 | 11021800 | Авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11023000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980333159349000009582 | 11023000 | Податок на прибуток підприємств на особливих умовах, що сплачується резидентами Дія Сіті |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11024700 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980333179374000009582 | 11024700 | Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11024800 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980333109373000009582 | 11024800 | Податок на дохід, отриманий від букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/11025100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980333199370000009582 | 11025100 | Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті іншими платниками |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/12020900 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980334179807000009582 | 12020900 | Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13010100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980333199354000009582 | 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13010200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980314070502000009582 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13020100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA618999980333109357000009582 | 13020100 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13020200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980314010504000009582 | 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13020400 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980314080505000009582 | 13020400 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13020401 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980333149359000009582 | 13020401 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13030100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980333129366000009582 | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видубування інших корисних копалин загальнодержавного значення |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13030700 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980333179390000009582 | 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13030800 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980333149391000009582 | 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13030900 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980333119392000009582 | 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13040100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980314020507000009582 | 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13040200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980314060509000009582 | 13040200 | Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/13070200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980334159898000009582 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/14021900 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980333109344000009582 | 14021900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/14040000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980314070531000009582 | 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/16012300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980334159830000009582 | 16012300 | Місцеві збори, нараховані до 1 січня 2011 року |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18010100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980314070612000009582 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18010200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980314020617000009582 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18010300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980314060512000009582 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18010400 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980314030513000009582 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18010500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA768999980334149811000009582 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18010600 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980334119812000009582 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18010700 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980334189813000009582 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18010900 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA278999980334129815000009582 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18011000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980314090715000009582 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18011100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA038999980314060716000009582 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18011200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980333139372000009582 | 18011200 | Орендна плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, передані в оренду відповідно до статті 1201 Земельного кодексу України |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18020100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980334169888000009582 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18020200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA758999980334139889000009582 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18030100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980334199890000009582 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18030200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980334169891000009582 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18041900 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980314000514000009582 | 18041900 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна, оптова, валютними цінностями, ресторанне господарство, із придбанням торгового патенту), що справлявся до 1 січня 2015 року |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18050300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980314010698000009582 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18050400 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980314080699000009582 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/18050500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980314060664000009582 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/19010100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980333149362000009582 | 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/19010200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980333119363000009582 | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/19010300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980333189364000009582 | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/21010300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980334189855000009582 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/21010301 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980334129857000009582 | 21010301 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/21010302 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA758999980334169862000009582 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності міської/селищної/сільської територіальної громади) |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/21081100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA878999980313040106000009582 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/21081100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA278999980314030542000009582 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/21081500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980314040561000009582 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/22010500 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980334139892000009582 | 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/22010600 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980334109893000009582 | 22010600 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/22011000 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980334149895000009582 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/22011100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980334119825000009582 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/22013100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980334199816000009582 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/22013200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980334139821000009582 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/22013300 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980334179823000009582 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/22013400 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA548999980334199829000009582 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
| ГУК в Iв.-Фр.об./ТГ Делятин/31010200 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980314040574000009582 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |




