Результати поіменного голосування №б/н «Результати поіменного голосування засідання виконавчого комітету №5 від 03.07.2020 року»
Кількість переглядів: 175
Скликання: | Сьоме демократичне скликання |
Сесія: | Позачергове засідання виконавчого комітету №5 від 03.07.2020 року |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 03.07.2020 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | Результати поіменного голосування засідання виконавчого комітету №5 від 03.07.2020 року |
Прикріплені файли: |
|